ZOTT Sahne Joghurt
www.penny.de
Produkt
ZOTT Sahne Joghurt
Angebot von
Penny
Angebotszeit
Zeitspanne 2024-11-11 bis 2024-11-16
KW 46 Beendetes Angebot
KW 46 Beendetes Angebot
Preis
€0.39
Vorheriger Preis
€0.89
Spare
56%
Beschreibung
ZOTT Sahne Joghurt; Kühlregal; montag-samstag
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot ZOTT Sahne Joghurt bei Penny und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Penny, ZOTT Sahne-Joghurt, ZOTT Sahne Joghurt 150 g Becher, 150 | 2014-01-30 | € 0.39 | |
2 | Netto, Zott Sahne Joghurt, 150 g (0.26 100 g) mild, versch. Sorten, im..., 150 | 2014-02-03 | € 0.39 | |
3 | Netto, Zott Sahne Joghurt, 330 g (2.58 kg) versch. Sorten, im Kühlregal, 330 | 2014-02-27 | € 0.85 | |
4 | Penny, ZOTT Sahne-Joghurt, ZOTT Sahne Joghurt 150 g Becher, 150 | 2014-03-20 | € 0.39 | |
5 | Rewe, Zott Sahne Joghurt, Zott Sahne Joghurt versch. Sorten, 140 150 g Be..., 150 | 2014-04-14 | € 0.39 | |
6 | Netto, Zott Sahne Joghurt, 140 150 g (0.26 0.28 100 g) mild, versch. S..., 150 | 2014-04-16 | € 0.39 | |
7 | Rewe, Zott Sahne Joghurt, Zott Sahne Joghurt versch. Sorten, 140 150 g Be..., 150 | 2014-05-12 | € 0.39 | |
8 | Netto, Zott Sahne Joghurt, 140 150 g (0.26 0.28 100 g) versch. Sorten,..., 150 | 2014-06-26 | € 0.39 | |
9 | Penny, ZOTT Sahne-Joghurt, ZOTT Sahne Joghurt 150 g Becher, 150 | 2014-06-30 | € 0.39 | |
10 | Netto, Zott Sahne Joghurt, 140 150 g (0.26 0.28 100 g) versch. Sorten,..., 150 | 2014-08-18 | € 0.39 | |
11 | Rewe, Zott Sahne Joghurt, Zott Sahne Joghurt versch. Sorten, 140 150 g Be..., 150 | 2014-09-01 | € 0.39 | |
12 | Netto, Zott Sahne Joghurt, 140 150 g (0.24 0.25 100 g) versch. Sorten,..., 150 | 2014-09-18 | € 0.35 | |
13 | Penny, ZOTT Sahne-Joghurt, ZOTT Sahne Joghurt 150 g Becher, 150 | 2014-09-22 | € 0.35 | |
14 | Penny, ZOTT Sahne-Joghurt, ZOTT Sahne-Joghurt 140-/150-g-Becher, | 2014-10-23 | € 0.35 | |
15 | Penny, ZOTT Sahne Joghurt, ZOTT Sahne Joghurt 140-/150-g-Becher, | 2014-11-20 | € 0.35 | |
16 | Rewe, Zott Sahne Joghurt, Zott Sahne Joghurt 1 versch. Sorten, 140-150-g-..., 150 | 2014-12-01 | € 0.39 | |
17 | Tegut, Zott Sahne-Joghurt, verschiedene Sorten, z.B. Erdbeer-Vanilla 10 % ..., 140 g Becher | 2014-12-15 | € 0.39 | |
18 | Penny, ZOTT Sahne-Joghurt, ZOTT Sahne-Joghurt 150-g-Becher, | 2014-12-15 | € 0.35 | |
19 | Rewe, Zott Sahne Joghurt, Zott Sahne Joghurt 1 versch. Sorten, 140-150-g-..., 150 | 2015-01-12 | € 0.35 | |
20 | Netto, Zott Sahne Joghurt, 140 - 150 g (0.24-0.25/100 g) versch. Sorten, i..., 150 g | 2015-01-12 | € 0.35 | |
21 | Netto, Zott Sahne Joghurt, 140 - 150 g (0.24-0.25/100 g) versch. Sorten, i..., 150 g | 2015-02-09 | € 0.35 | |
22 | Netto, Zott Sahne Joghurt, 140 - 150 g (0.24-0.25/100 g) versch. Sorten, i..., 150 g | 2015-05-04 | € 0.35 |
Weiteres Angebot bei Penny
BERIDA Schlemmerfilet
BERIDA Schlemmerfilet; Kühlregal; montag-samstag
2.19 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Penny. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Penny
Dataset-ID: gid/2o6 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.